1. 作物と種子区分
裸種子かコート種子かを選びます。同じ作物でも使用するロールは異なります。
裸種子かコート種子かを選びます。同じ作物でも使用するロールは異なります。
使用する種子袋のサイズ表記と、1か所に落としたい粒数を指定します。
ロール穴数と前後スプロケットの組み合わせから、希望間隔に近い候補を優先します。
播種ロール適合データに具体的な設定がある場合は、その粒数・点播間隔を優先して候補ロールを表示します。具体的な型番がない作物だけ、一般的な播種粒数と播種間隔を参考表示します。
当店の播種ロール適合データに記載されたロール・播種粒数を最優先し、希望する点播間隔がギア設定範囲に入る候補を上位へ表示します。具体的なロール設定がない作物に限り、一般的な播種粒数と播種間隔を参考表示します。
各作物で一般的に使用される住化式のサイズです。具体的なロール設定があるサイズは検索結果へ表示し、未掲載のサイズは使用する種子を確認して選定します。
| 作物 | 一般的なサイズ | ロール設定 |
|---|---|---|
| にんじん | L | L:具体的な設定あり |
| 大根 | 3L | 3L:具体的な設定あり |
| かぶ | L | L:具体的な設定あり |
| ラディッシュ | 2L・3L | 2L:種子確認後に選定/3L:種子確認後に選定 |
| ビーツ | 2L・3L | 2L:種子確認後に選定/3L:種子確認後に選定 |
| ごぼう | L・2L | L:種子確認後に選定/2L:種子確認後に選定 |
| ほうれん草 | L・2L・3L | L:種子確認後に選定/2L:具体的な設定あり/3L:種子確認後に選定 |
| 長ねぎ | L | L:種子確認後に選定 |
| 小ねぎ | L | L:種子確認後に選定 |
| 玉ねぎ | L・2L | L:種子確認後に選定/2L:具体的な設定あり |
| キャベツ | L | L:具体的な設定あり |
| はくさい | L | L:具体的な設定あり |
| レタス(玉) | L | L:具体的な設定あり |
| リーフレタス | L | L:具体的な設定あり |
| 小松菜 | L | L:種子確認後に選定 |
| チンゲンサイ | L | L:種子確認後に選定 |
| 水菜 | L | L:種子確認後に選定 |
| 春菊 | L | L:種子確認後に選定 |
| パセリ | L | L:種子確認後に選定 |
| ニラ | L・2L | L:種子確認後に選定/2L:種子確認後に選定 |
| みつば | L | L:種子確認後に選定 |
| ターサイ | L | L:種子確認後に選定 |
| ケール | L | L:種子確認後に選定 |
| コールラビ | L | L:種子確認後に選定 |
播種ロール表に具体的な型番がない作物については、一般的な播種粒数と播種間隔を参考値として表示します。ロール番号は種子寸法を確認して選定します。
| 作物 | 推奨播種粒数 | 推奨播種間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 水菜 | 3~5粒 | 5~10cm | 1か所へ複数粒を落とし、株立ちにする場合の目安です。 |
| インゲン豆 | 2~3粒 | 25~30cm | 大粒用ロールから、実際の種子寸法に合わせて選定します。 |
| 落花生 | 1~2粒 | 30~40cm | 非常に大きく割れやすいため、使用可否を事前に確認してください。 |
| オクラ | 3~4粒 | 30~40cm | 実際の種子径に合う大粒用ロールを選定します。 |
検索ツールで必要な候補を確認できるため、全一覧は必要な方だけ開いて閲覧できます。
| 作物 | 種子 | サイズ | 推奨ロール | 推奨播種粒数 | 推奨点播間隔 | 標準設定 | 推奨度 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 裸種子 | 一般 | Y-6 | 1~3粒 | 11~26cm | 16cm | おすすめ | 6穴 |
| かぶ | 裸種子 | 一般 | M-6 | 5~7粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| かぶ | 裸種子 | 一般 | X-6 | 4~6粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 5cm | おすすめ | 20穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-10-1 | 1粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-10-2 | 2粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-20-2 | 2粒 | 3~8cm | 5cm | 別候補 | 20穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-8-1 | 1粒 | 8~19cm | 13cm | 別候補 | 8穴 |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-8-2 | 2粒 | 8~19cm | 13cm | 別候補 | 8穴 |
| ごぼう | 裸種子 | 一般 | J-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 12.0 × 12.4(Y25.8)mm/半月型 |
| しそ | 裸種子 | 一般 | X-12 | 10~14粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| しそ | 裸種子 | 一般 | Y-12 | 3~8粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| そば | 裸種子 | 一般 | C-12 | 5~7粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 11.0 × 5.5mm/U型 |
| そば | 裸種子 | 一般 | AA-12 | 6~8粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| たまねぎ | コート種子 | 2L | 2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| たまねぎ | コート種子 | 2L | 2L-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 5cm | おすすめ | 20穴 |
| たまねぎ | 裸種子 | 一般 | L-12 | 4~7粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| たまねぎ | 裸種子 | 一般 | MM-12 | 2~4粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 6.0 × 2.5mm/U型 |
| たまねぎ | 裸種子 | 一般 | Q-12 | 5~9粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| なたね | 裸種子 | 一般 | X-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| にら | 裸種子 | 一般 | Q-12 | 2~7粒(平均5粒) | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| にら | 裸種子 | 一般 | L-12 | 2~5粒(平均3粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| にら | 裸種子 | 一般 | R-12 | 6~11粒(平均9粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| にんじん | コート種子 | L | ML-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| にんじん | コート種子 | L | ML-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 5cm | おすすめ | 20穴 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-10-2 | 2粒 | 6~16cm | 10cm | おすすめ | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 5cm | おすすめ | 20穴 |
| にんじん | コート種子 | L | 3L-10-1 | 3~5粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | M3-10-1 | 2~3粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | ML-10-1 | 1粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | ML-10-2 | 2粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | MM3-10-1 | 4~6粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-10-3 | 3粒 | 6~16cm | 10cm | 別候補 | 10穴 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-20-2 | 2粒 | 3~8cm | 5cm | 別候補 | 20穴 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-30-1 | 1粒 | 2~5cm | 3cm | 別候補 | 30穴 |
| にんじん | 裸種子 | 小粒 | X-12 | 2~8粒(平均5粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| にんじん | 裸種子 | 標準 | M-12 | 1~6粒(平均4粒) | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 5.0 × 2.0mm/U型 |
| にんじん | 裸種子 | 標準 | X-12 | 1~4粒(平均3粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| にんじん | 裸種子 | 金時 | G-12 | 3~8粒(平均5粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ねぎ | コート種子 | 2L | 2L-30-1 | 1粒 | 2~5cm | 3cm | 別候補 | 30穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | L-12 | 6~10粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | G-24 | 20~28粒(平均24粒) | 3~6.5cm | 4cm | 別候補 | 24穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | G-12 | 20~28粒(平均24粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | Q-12 | 8~13粒(平均10粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | Q-6 | 8~13粒(平均10粒) | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | R-12 | 17~24粒(平均20粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ねぎ・春菊 | 裸種子 | 一般 | R-6 | 17~24粒(平均20粒) | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| ひまわり | 裸種子 | 小粒 | C-12 | 2粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 11.0 × 5.5mm/U型 |
| ほうれん草 | コート種子 | 2L | S2L-16-1 | 1粒 | 4~10cm | — | おすすめ | 16穴 |
| ほうれん草 | コート種子 | 2L | S2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸中粒 | F-20 | 1~2粒 | 3~8cm | 5cm | おすすめ | 20穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸中粒 | L-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸中粒 | MM-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 6.0 × 2.5mm/U型 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸中粒 | Q-12 | 2~4粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸大粒 | L-20 | 1粒 | 3~8cm | 5cm | 別候補 | 20穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸大粒 | MM-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 6.0 × 2.5mm/U型 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸大粒 | Q-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 丸大粒 | R-12 | 2~4粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 芽出し | C-12 | 1~5粒(平均3粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 11.0 × 5.5mm/U型 |
| ほうれん草 | 裸種子 | 針種(和) | C-12 | 3~5粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 11.0 × 5.5mm/U型 |
| みつば | 裸種子 | 一般 | G-24 | 24~36粒(平均29粒) | 3~6.5cm | 4cm | おすすめ | 24穴 |
| みつば | 裸種子 | 一般 | G-12 | 24~36粒(平均29粒) | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| みつば | 裸種子 | 一般 | L-12 | 8~15粒(平均11粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| みつば | 裸種子 | 一般 | Q-12 | 11~20粒(平均16粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| みつば | 裸種子 | 一般 | R-12 | 21~29粒(平均25粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| アスパラ | 裸種子 | 一般 | MM-24 | 3~4粒 | 3~6.5cm | 4cm | 別候補 | 24穴 |
| コスモス | 裸種子 | 一般 | CB-6 | 平均6粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| スイートコーン | 裸種子 | 人力用 | S-4 | 1~3粒 | 16~38cm | 25cm | おすすめ | 4穴 |
| スイートコーン | 裸種子 | 人力用 | N-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| スイートコーン | 裸種子 | 人力用 | U-4 | 3~4粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| ソルゴー | 裸種子 | 一般 | R-12 | 4~6粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| ソルゴー | 裸種子 | 一般 | Q-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| チンゲン菜・小松菜 | 裸種子 | 一般 | 2H-12 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| チンゲン菜・小松菜 | 裸種子 | 一般 | M-12 | 5~7粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 5.0 × 2.0mm/U型 |
| チンゲン菜・小松菜 | 裸種子 | 一般 | X-12 | 4~6粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| チンゲン菜・小松菜 | 裸種子 | 一般 | Y-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| デントコーン | 裸種子 | 中粒 | U-4 | 1~2粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| パセリ | 裸種子 | 一般 | M-12 | 4~11粒(平均7粒) | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴/穴寸法 5.0 × 2.0mm/U型 |
| パセリ | 裸種子 | 一般 | X-12 | 2~6粒(平均5粒) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| マツ | 裸種子 | 一般 | Q-12 | — | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| レタス | 裸種子 | 一般 | X-3 | 4~8粒 | 21~51cm | 33cm | おすすめ | 3穴/穴寸法 3.0 × 2.0mm/U型 |
| レタス | 裸種子 | 一般 | M-3 | 8~11粒 | 21~51cm | 33cm | 別候補 | 3穴 |
| 大根 | コート種子 | 2L | 2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-1 | 1粒 | 16~38cm | 25cm | おすすめ | 4穴 |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-2 | 2粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-3 | 3粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| 大根 | 裸種子 | 中粒 | L-4 | 1~2粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 中粒 | Q-4 | 1~3粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 8.0 × 3.0mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 中粒 | R-4 | 3~5粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 9.0 × 3.5mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 大粒 | Q-4 | 1~2粒 | 16~38cm | 25cm | おすすめ | 4穴/穴寸法 8.0 × 3.0mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 大粒 | G-4 | 2~4粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 9.0 × 4.5mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 大粒 | R-4 | 2~3粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 9.0 × 3.5mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 小粒 | L-4 | 2~4粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 7.0 × 2.5mm/U型 |
| 大根 | 裸種子 | 小粒 | MM-4 | 1~2粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| 大根 | 裸種子 | 小粒 | Q-4 | 3~5粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴/穴寸法 8.0 × 3.0mm/U型 |
| 大豆 | 裸種子 | 人力用 | S-4 | 1~3粒 | 16~38cm | 25cm | おすすめ | 4穴 |
| 大豆 | 裸種子 | 人力用 | A-6 | 1粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴/穴寸法 14.0 × 6.0mm/U型 |
| 大豆 | 裸種子 | 人力用 | U-4 | 2~4粒 | 16~38cm | 25cm | 別候補 | 4穴 |
| 大麦 | 裸種子 | 一般 | AA-12 | 5~7粒(5~13kg/10a) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 小かぶ | 裸種子 | 一般 | Y-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 8cm | おすすめ | 12穴 |
| 小かぶ | 裸種子 | 一般 | 2H-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 小かぶ | 裸種子 | 一般 | X-12 | 4~6粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 小豆 | 裸種子 | 一般 | N-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 16cm | おすすめ | 6穴 |
| 小豆 | 裸種子 | 一般 | A-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴/穴寸法 14.0 × 6.0mm/U型 |
| 小豆 | 裸種子 | 一般 | AA-12 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 小麦 | 裸種子 | 一般 | C-12 | 5~7粒(6~14kg/10a) | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴/穴寸法 11.0 × 5.5mm/U型 |
| 白菜・キャベツ | 裸種子 | 一般 | M-3 | 3~6粒 | 21~51cm | 33cm | おすすめ | 3穴 |
| 白菜・キャベツ | 裸種子 | 一般 | F-3 | 4~7粒 | 21~51cm | 33cm | 別候補 | 3穴 |
| 白菜・キャベツ | 裸種子 | 一般 | X-3 | 3~4粒 | 21~51cm | 33cm | 別候補 | 3穴/穴寸法 3.0 × 2.0mm/U型 |
| 白菜・キャベツ | 裸種子 | 一般 | Y-3 | 1~2粒 | 21~51cm | 33cm | 別候補 | 3穴 |
| 白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー | コート種子 | L | XL-3-3 | 3粒 | 21~51cm | 33cm | おすすめ | 3穴 |
| 白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー | コート種子 | L | XL-3-2 | 2粒 | 21~51cm | 33cm | 別候補 | 3穴 |
| 稲 | 裸種子 | 一般 | AA-6 | 5~8粒 | 11~26cm | 16cm | おすすめ | 6穴 |
| 稲 | 裸種子 | 一般 | C-6 | 4~6粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| 納豆用大豆 | 裸種子 | 一般 | C-6 | 2~3粒 | 11~26cm | 16cm | おすすめ | 6穴 |
| 納豆用大豆 | 裸種子 | 一般 | AA-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| 納豆用大豆 | 裸種子 | 一般 | G-12 | 1粒 | 5~13cm | 8cm | 別候補 | 12穴 |
| 野沢菜 | コート種子 | L | XL-8-1 | 1粒 | 8~19cm | 13cm | 別候補 | 8穴 |
| 野沢菜 | 裸種子 | 一般 | F-6 | 2~3粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| 野沢菜 | 裸種子 | 一般 | MM-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| 野沢菜 | 裸種子 | 一般 | X-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
| 高菜 | 裸種子 | 一般 | Y-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 16cm | おすすめ | 6穴 |
| 高菜 | 裸種子 | 一般 | X-6 | 6~9粒 | 11~26cm | 16cm | 別候補 | 6穴 |
表の上段が後輪側ギア、下段が前輪側ギアの歯数です。出荷時設定は11歯/11歯です。
| ロール 穴数 |
後14 前9 |
後14 前10 |
後13 前10 |
後13 前11 |
後11 前10 |
後11 前11 |
後10 前11 |
後11 前13 |
後10 前13 |
後10 前14 |
後9 前14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3穴 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| 4穴 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 6穴 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 8穴 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 10穴 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 12穴 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 20穴 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24穴 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 30穴 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 36穴 | 5 | 5 | 4 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2 | 2 |
単位:cm。土質、種子、作業速度などにより実際の間隔は多少変わる場合があります。
作物名、品種、種苗会社、裸種子・コート種子、種子サイズ、希望する播種粒数と播種間隔をお知らせください。商品ページにないロール番号も、取り寄せ可否を確認します。