1. 作物と種子区分
作物と、裸種子・コート種子のどちらを使用するか選択します。
作物と、裸種子・コート種子のどちらを使用するか選択します。
表示されるサイズ区分を選び、1か所に落としたい粒数を入力します。
入力した条件に合うロールがある場合に、具体的な型番を表示します。
作物、種子区分、種子サイズ、希望する播種粒数、株間を入力すると、条件に合う播種ロールを表示します。条件に合う既製ロールがない場合は、種子の大きさや形状を確認して個別に選定します。
作物、種子区分、種子サイズ、播種粒数、株間のすべてに合うロールを表示します。既製ロールで対応できない場合は、種子の大きさや形状を確認し、適した方法をご案内します。
作物・種子別に、対応ロール、1穴あたりの播種粒数、設定可能な点播間隔、穴仕様をまとめています。
「対応点播間隔」は、ロール穴数とギアの組み合わせで設定できる範囲です。作物ごとの標準株間が確認できている場合は備考欄に記載しています。
| 作物 | 種子 | サイズ | ロール | 1穴粒数 | 対応点播間隔 | 推奨度 | 穴仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 裸種子 | 標準 | YK-6 | 1~3粒 | 11~26cm | 標準推奨 | 穴径 3.5mm/深さ 2.3mm/U型 | — |
| かぶ | 裸種子 | 標準 | M-6 | 5~7粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 5.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| かぶ | 裸種子 | 標準 | X-6 | 4~6粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| 小かぶ | 裸種子 | 標準 | YK-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 3.5mm/深さ 2.3mm/U型 | — |
| 小かぶ | 裸種子 | 標準 | 2H-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 対応候補 | — | — |
| 小かぶ | 裸種子 | 標準 | X-12 | 4~6粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 標準推奨 | — | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-10-1 | 1粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-10-2 | 2粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-20-2 | 2粒 | 3~8cm | 対応候補 | — | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-8-1 | 1粒 | 8~19cm | 対応候補 | — | — |
| かぶ・小かぶ・中国野菜 | コート種子 | L | XL-8-2 | 2粒 | 8~19cm | 対応候補 | — | — |
| 大根 | コート種子 | 2L | 2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | — | — |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-1 | 1粒 | 16~38cm | 標準推奨 | — | — |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-2 | 2粒 | 16~38cm | 対応候補 | — | — |
| 大根 | コート種子 | 3L | R3-4-3 | 3粒 | 16~38cm | 対応候補 | — | — |
| 大根 | 裸種子 | 中粒 | Q-4 | 1~3粒 | 16~38cm | 標準推奨 | 穴径 8.0mm/深さ 3.0mm/U型 | — |
| 大根 | 裸種子 | 大粒 | R-4 | 2~3粒 | 16~38cm | 対応候補 | 穴径 9.0mm/深さ 3.5mm/U型 | — |
| 大根 | 裸種子 | 小粒 | L-4 | 2~4粒 | 16~38cm | 対応候補 | 穴径 7.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| ミニ大根 | 裸種子 | サイズ指定なし | L-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 7.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| ミニ大根 | 裸種子 | サイズ指定なし | F-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 5.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| 白首大根 | 裸種子 | 中粒 | R-4 | 3~4粒 | 16~38cm | 標準推奨 | 穴径 9.0mm/深さ 3.5mm/U型 | — |
| 白首大根 | 裸種子 | 大粒 | G-4 | 要確認 | 16~38cm | 対応候補 | 穴径 9.0mm/深さ 4.5mm/U型 | — |
| 白首大根 | 裸種子 | 小粒 | Q-4 | 2~3粒 | 16~38cm | 対応候補 | 穴径 8.0mm/深さ 3.0mm/U型 | — |
| 葉大根 | 裸種子 | 標準 | FJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 6.0mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| 葉大根 | 裸種子 | 標準 | FJ-8 | 1粒 | 8~19cm | 対応候補 | 穴径 6.0mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| ラディッシュ | 裸種子 | サイズ指定なし | X-20 | 1粒 | 3~8cm | 対応候補 | 穴径 3.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| にんじん | コート種子 | 2L | XL-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 標準推奨 | — | メーカー確認例:条間12cm・4条 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 標準推奨 | — | メーカー確認例:条間12cm・4条 |
| にんじん | コート種子 | L | XL-10-2 | 2粒 | 6~15cm | 標準推奨 | — | — |
| にんじん | コート種子 | L | 3L-10-1 | 3~5粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | — |
| にんじん | コート種子 | L | M3-10-1 | 2~3粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | 発芽率に注意 |
| にんじん | コート種子 | L | MM3-10-1 | 4~6粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | — |
| にんじん | コート種子 | L | XL-10-3 | 3粒 | 6~15cm | 対応候補 | — | — |
| にんじん | コート種子 | L | XL-20-2 | 2粒 | 3~8cm | 対応候補 | — | — |
| にんじん | コート種子 | L | XL-30-1 | 1粒 | 2~5cm | 対応候補 | — | — |
| にんじん | 裸種子 | 中粒 | MM-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 6.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| にんじん | 裸種子 | 小粒 | M-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 5.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| 金時にんじん | 裸種子 | 金時 | G-12 | 3~8粒(平均5粒) | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 9.0mm/深さ 4.5mm/U型 | — |
| ごぼう | 裸種子 | 標準 | J-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 12.0mm/深さ 12.4(Y25.8)mm/半月型 | — |
| ビーツ | 裸種子 | 中粒 | D-8 | 1~2粒 | 8~19cm | 対応候補 | 穴径 10.0mm/深さ 5.0mm/U型 | — |
| ビーツ | 裸種子 | 大粒 | C-8 | 2~3粒 | 8~19cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| ビーツ | 裸種子 | 小粒 | G-8 | 1粒 | 8~19cm | 標準推奨 | 穴径 9.0mm/深さ 4.5mm/U型 | — |
| たまねぎ | コート種子 | 2L | 2L-20-1 | 1粒 | 3~8cm | 標準推奨 | — | — |
| たまねぎ | コート種子 | 2L | 2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | — | 15cmに合わせる場合は6穴ロールのカスタム製作 |
| たまねぎ | 裸種子 | 2mm以下(小粒) | M-24 | 4粒 | 3~6.5cm | 標準推奨 | 穴径 5.0mm/深さ 2.0mm/U型 | メーカー確認例:条間10cm・4条 |
| たまねぎ | 裸種子 | 2~3mm(通常粒) | F-24 | 4粒 | 3~6.5cm | 標準推奨 | 穴径 5.0mm/深さ 2.5mm/U型 | メーカー確認例:条間10cm・4条 |
| ねぎ | コート種子 | 2L | 2L-30-1 | 1粒 | 2~5cm | 対応候補 | — | — |
| ねぎ | 裸種子 | 標準 | FJ-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 6.0mm/深さ 3.0mm/V型 | 苗用:FJ-24 |
| ニラ | 裸種子 | 標準 | A-4 | 平均48粒 | 16~38cm | 標準推奨 | 穴径 14.0mm/深さ 6.0mm/U型 | — |
| ニラ | 裸種子 | 標準 | C-4 | 平均30粒 | 16~38cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| アスパラ | 裸種子 | 標準 | MM-24 | 3~4粒 | 3~6.5cm | 対応候補 | 穴径 6.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| 白菜 | 裸種子 | 標準 | X-3 | 3~4粒 | 21~51cm | 対応候補 | 穴径 3.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| キャベツ | 裸種子 | 標準 | M-3 | 3~6粒 | 21~51cm | 標準推奨 | 穴径 5.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| キャベツ | 裸種子 | 標準 | F-3 | 4~7粒 | 21~51cm | 対応候補 | 穴径 5.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| キャベツ | 裸種子 | 標準 | X-3 | 3~4粒 | 21~51cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| キャベツ | 裸種子 | 標準 | YK-3 | 1~2粒 | 21~51cm | 対応候補 | 穴径 3.5mm/深さ 2.3mm/U型 | — |
| 白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー | コート種子 | L | XL-3-3 | 3粒 | 21~51cm | 標準推奨 | — | — |
| 白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー | コート種子 | L | XL-3-2 | 2粒 | 21~51cm | 対応候補 | — | — |
| チンゲンサイ・小松菜 | 裸種子 | サイズ指定なし | YYJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 3.0mm/深さ 1.7mm/V型 | — |
| 高菜・カラシナ | 裸種子 | 小粒 | YX-12 | 1~2粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 2.5mm/深さ 1.5mm/U型 | — |
| 高菜・カラシナ | 裸種子 | 標準 | YYJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 3.0mm/深さ 1.7mm/V型 | — |
| 野沢菜 | コート種子 | L | XL-8-1 | 1粒 | 8~19cm | 対応候補 | — | — |
| 野沢菜 | 裸種子 | 標準 | F-6 | 2~3粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 5.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| 野沢菜 | 裸種子 | 標準 | MM-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 6.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| 野沢菜 | 裸種子 | 標準 | X-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| 冬菜 | 裸種子 | 標準 | YJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 深さ 1.8mm/U型 | TL専用 |
| 冬菜 | 裸種子 | 標準 | TL-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 深さ 2.0mm/U型 | TL専用 |
| レタス | 裸種子 | 標準 | XY-12 | 4~8粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 2.5mm/深さ 1.2mm/十字型 | — |
| ほうれん草 | コート種子 | 2L | S2L-16-1 | 1粒 | 4~10cm | 標準推奨 | — | — |
| ほうれん草 | コート種子 | 2L | S2L-12-1 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | — | — |
| ほうれん草 | 裸種子 | 大粒 | MJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 6.5mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| ほうれん草 | 裸種子 | 標準 | F-12 | 1粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 5.0mm/深さ 2.5mm/U型 | — |
| ほうれん草 | 裸種子 | 針種 | J-12 | 平均2粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 12.0mm/深さ 12.4(Y25.8)mm/半月型 | — |
| フダンソウ | 裸種子 | サイズ指定なし | QJ-10 | 1~2粒 | 6~16cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 4.0mm/V型 | — |
| 春菊 | 裸種子 | 標準 | MJ-12 | 6~8粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 6.5mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| みつば | 裸種子 | サイズ指定なし | A-6 | 平均230粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 14.0mm/深さ 6.0mm/U型 | — |
| しそ | 裸種子 | 標準 | X-12 | 10~14粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| しそ | 裸種子 | 標準 | YK-12 | 3~8粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 3.5mm/深さ 2.3mm/U型 | — |
| パセリ | 裸種子 | 標準 | M-12 | 4~11粒(平均7粒) | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 5.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| パセリ | 裸種子 | 標準 | X-12 | 2~6粒(平均5粒) | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| パクチー | 裸種子 | 標準 | MJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 6.0mm/深さ 3.5mm/V型 | — |
| パクチー | 裸種子 | 標準 | LJ-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 7.0mm/深さ 3.7mm/V型 | — |
| ごま・えごま | 裸種子 | 標準 | X-8 | 2~4粒 | 8~19cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| 大麦 | 裸種子 | 標準 | AA-12 | 5~7粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 12.0mm/U型 | 播種量目安:5~13kg/10a |
| 小麦 | 裸種子 | 標準 | C-12 | 5~7粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | 播種量目安:6~14kg/10a |
| 稲 | 裸種子 | 標準 | AA-6 | 5~8粒 | 11~26cm | 標準推奨 | 穴径 12.0mm/U型 | — |
| 稲 | 裸種子 | 標準 | C-6 | 4~6粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| そば | 裸種子 | サイズ指定なし | C-12 | 平均7粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| キビ | 裸種子 | サイズ指定なし | R-3 | 3粒 | 21~51cm | 対応候補 | 穴径 9.0mm/深さ 3.5mm/U型 | — |
| とうもろこし | 裸種子 | サイズ指定なし | S-4 | 1~3粒 | 16~38cm | 対応候補 | — | — |
| デントコーン | 裸種子 | 中粒 | U-4 | 1~2粒 | 16~38cm | 対応候補 | — | — |
| ソルゴー | 裸種子 | 標準 | R-12 | 4~6粒 | 5~13cm | 標準推奨 | 穴径 9.0mm/深さ 3.5mm/U型 | — |
| ソルゴー | 裸種子 | 標準 | Q-12 | 1~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 8.0mm/深さ 3.0mm/U型 | — |
| 大豆 | 裸種子 | サイズ指定なし | N-6 | 要確認 | 11~26cm | 対応候補 | — | — |
| 小豆 | 裸種子 | サイズ指定なし | N-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 対応候補 | — | — |
| 納豆豆 | 裸種子 | 標準 | C-6 | 2~3粒 | 11~26cm | 標準推奨 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| 納豆豆 | 裸種子 | 標準 | AA-6 | 2~4粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 12.0mm/U型 | — |
| 納豆豆 | 裸種子 | 標準 | G-12 | 1粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 9.0mm/深さ 4.5mm/U型 | — |
| 黒豆 | 裸種子 | サイズ指定なし | U-4 | 要確認 | 16~38cm | 対応候補 | — | — |
| キキョウ | 裸種子 | 標準 | MJ-24 | 平均40粒 | 3~6.5cm | 対応候補 | 穴径 6.5mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| ツルニンジン | 裸種子 | 標準 | J-12 | 要確認 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 12.0mm/深さ 12.4(Y25.8)mm/半月型 | — |
| キバナオウギ | 裸種子 | 標準 | MJ-12 | 5~6粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 6.5mm/深さ 3.0mm/V型 | — |
| フユアオイ | 裸種子 | 標準 | YK-12 | 2~3粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 3.5mm/深さ 2.3mm/U型 | — |
| なたね | 裸種子 | 標準 | X-6 | 1~2粒 | 11~26cm | 対応候補 | 穴径 4.0mm/深さ 2.0mm/U型 | — |
| ひまわり | 裸種子 | 小粒 | C-12 | 2粒 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 11.0mm/深さ 5.5mm/U型 | — |
| コスモス | 裸種子 | 標準 | CB-6 | 平均6粒 | 11~26cm | 対応候補 | — | — |
| マツ | 裸種子 | 標準 | Q-12 | 要確認 | 5~13cm | 対応候補 | 穴径 8.0mm/深さ 3.0mm/U型 | — |
上段が後輪側ギア、下段が前輪側ギアの歯数です。出荷時設定は11歯/11歯です。
| ロール 穴数 |
後14 前9 |
後14 前10 |
後13 前10 |
後13 前11 |
後11 前10 |
後11 前11 |
後10 前11 |
後11 前13 |
後10 前13 |
後10 前14 |
後9 前14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3穴 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| 4穴 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 6穴 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 8穴 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 10穴 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 12穴 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 20穴 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24穴 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 30穴 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 36穴 | 5 | 5 | 4 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2 | 2 |
単位:cm。土質、種子、作業速度などにより実際の間隔は多少変わる場合があります。
種子サイズとばらつきを確認し、ロール装着後にブラシを調整します。ホッパーを手で回して空振りや過剰な複数粒落ちがないか確認したうえで、短い距離を実際に播き、粒数と点播間隔を確認してください。
作物名、品種、種苗会社、種子区分、種子サイズ、希望する播種粒数と株間をお知らせください。種子の大きさや形状を確認し、適したロールをご案内します。